Daftar Kabupaten Kota di Provinsi NTT-Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 22 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, dengan luas wilayah sebesar 48.718,10 km2.

Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas wilayah sebesar 7.000,50 km2, diikuti oleh Kabupaten Kupang dengan luas wilayah sebesar 5.434,76 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas wilayah sebesar 3.947,00 km2.
Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang.
Berikut adalah daftar 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53.05 | Kabupaten Alor | Kalabahi | 2.864,60 | 5,88% |
2 | 53.04 | Kabupaten Belu | Atambua | 1.284,97 | 2,64% |
3 | 53.08 | Kabupaten Ende | Ende | 2.046,50 | 4,20% |
4 | 53.06 | Kabupaten Flores Timur | Larantuka | 1.813,20 | 3,72% |
5 | 53.01 | Kabupaten Kupang | Oelamasi | 5.434,76 | 11,16% |
6 | 53.13 | Kabupaten Lembata | Lewoleba | 1.266,00 | 2,60% |
7 | 53.21 | Kabupaten Malaka | Betun | 1.160,63 | 2,38% |
8 | 53.10 | Kabupaten Manggarai | Ruteng | 2.096,44 | 4,30% |
9 | 53.15 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo | 2.397,03 | 4,92% |
10 | 53.19 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong | 2.642,93 | 5,42% |
11 | 53.16 | Kabupaten Nagekeo | Mbay | 1.416,96 | 2,91% |
12 | 53.09 | Kabupaten Ngada | Bajawa | 1.645,88 | 3,38% |
13 | 53.14 | Kabupaten Rote Ndao | Baa | 1.280,00 | 2,63% |
14 | 53.20 | Kabupaten Sabu Raijua | Seba | 460,54 | 0,95% |
15 | 53.07 | Kabupaten Sikka | Maumere | 1.731,90 | 3,55% |
16 | 53.12 | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak | 2.183,18 | 4,48% |
17 | 53.18 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka | 1.480,46 | 3,04% |
18 | 53.17 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul | 1.868,74 | 3,84% |
19 | 53.11 | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu | 7.000,50 | 14,37% |
20 | 53.02 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe | 3.947,00 | 8,10% |
21 | 53.03 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu | 2.669,70 | 5,48% |
22 | 53.71 | Kota Kupang | – | 26,18 | 0,05% |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 48.718,10 | 100,00% |
Baca Juga: Daftar Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Dari Masa ke Masa
Sekian artikel Daftar Kabupaten Kota di Provinsi NTT-Nusa Tenggara Timur, Semoga bermanfaat. Salam.